En este apartado se irá informando de las novedades concernientes a la IDE-CHG.
| Fecha | Novedad |
|---|---|
| 14/02/2012 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 13 de febrero de 2012 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 10/02/2012 | Añadido informe pluviométrico de enero de 2012 (En Servicios - Estado hidrológico - Pluviometría) |
| 07/02/2012 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 06 de febrero de 2012 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 31/01/2012 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 27 de enero de 2012 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 20/01/2012 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 20 de enero de 2012 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 21/12/2011 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 15 de diciembre de 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 30/11/2011 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 29 de noviembre de 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 17/11/2011 | Añadido vídeo de los trabajos de la CHG con sensores MODIS del año hidrológico 2010-2011 (En Teledetección - Baja Resolución Espacial) |
| 15/11/2011 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 14 de noviembre de 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 08/11/2011 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 07 de noviembre de 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 07/11/2011 | Añadido informe pluviométrico de octubrede 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Pluviometría) |
| 04/11/2011 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 02 de noviembre de 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 28/10/2011 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 24 de octubre de 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 24/10/2011 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 17 de octubre de 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 04/10/2011 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 30 de septiembrede 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 22/09/2011 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 21 de septiembrede 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 15/09/2011 | Añadido mapa de aportaciones con fecha de 15 de septiembrede 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) |
| 01/09/2011 | Añadido informe pluviométrico de agosto de 2011 (En Servicios - Estado hidrológico - Pluviometría) |
Aviso legal
Accesibilidad
Enlaces de interés